19 de abril de 2023.- El Monitor de Reputación Corporativa (Merco) dio a conocer los resultados de su ranking ESG Chile 2022 con las 100 empresas más responsables en los ámbitos medioambiental (E), con los trabajadores, los clientes y la sociedad (S) y a nivel ético y de gobierno corporativo (G), donde destacan en los tres primeros lugares BCI, Natura y Colun.
Los primeros 10 lugares los completan Banco de Chile, Nestlé, Banco Santander, Mercado Libre, Sodimac, Falabella y Viña Concha y Toro.
El subranking de empresas más responsables con el medioambiente lo lidera Natura, mientras que el social -que mide el respeto a los colaboradores, clientes y la sociedad-, y el de gobierno corporativo, ambos son encabezados por BCI.
Los sectores con mayor número de representantes en el ranking Merco ESG 2022 son tecnología con 19 empresas; energía y distribución, 17 compañías; banca e instituciones financieras, 16; y alimentos con 15.
El informe fue realizado entre los meses de agosto de 2022 y abril de 2023, y se basó en 33.563 encuestas a trabajadores, consumidores, directivos de empresas, expertos en sostenibilidad, analistas financieros, periodistas, representantes de gobierno, ONG, sindicatos, asociaciones de consumidores, medios digitales e influencers. Asimismo, se analizaron las políticas de cada una de las empresas en los ámbitos evaluados.
Entre los principales hallazgos del informe -sobre la base de lo informado por las propias compañías participantes- destacan los siguientes:
Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile, enfatiza que los que está ratificando el informe Merco ESG es que “la aplicación de un plan con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) ya no es una opción, es una obligación y una condición de permanencia para las empresas. O dicho de otra forma, o se es responsable o no se será empresa”.
Explica que “ser ético es el valor de referenciay el principio de la responsabilidad. Lo que hace diferente a las empresas son sus valores y estos se cimientan en la ética empresarial”.
Enfatiza que la ESG es una responsabilidad corporativa no de comunicación, que debe asumirse internamente e impregnar la estrategia y los comportamientos. “El reto de la comunicación es orientarla y ponerla en valor”, señala.
Alvial manifiesta que hay tres grandes riesgos para las empresas en la actualidad: el normativo o legislativo, que tiene que ver con incumplir la ley y ser sancionado, lo que inmediatamente genera pérdida de confianza y reputación; el riesgo social, de ser insensible con demandas internas y sociales, lo que provoca abandono; y el riesgo de liderazgo, que paraliza a las compañías y les impide avanzar en políticas ESG.
| 2022 | Empresa |
| 1º | BCI |
| 2º | NATURA |
| 3º | COLUN |
| 4º | BANCO DE CHILE |
| 5º | NESTLÉ |
| 6º | BANCO SANTANDER |
| 7º | MERCADO LIBRE |
| 8º | SODIMAC |
| 9º | FALABELLA |
| 10º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 11º | ACHS |
| 12º | CODELCO |
| 13º | CAJA LOS ANDES |
| 14º | COPEC |
| 15º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 16º | PATAGONIA |
| 17º | AGUAS ANDINAS |
| 18º | METRO DE SANTIAGO |
| 19º | EMPRESAS COPEC |
| 20º | CCU |
| 21º | ENTEL |
| 22º | SOPROLE |
| 23º | |
| 24º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 25º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 26º | WALMART |
| 27º | EMPRESAS CAROZZI |
| 28º | COCA COLA |
| 29º | SAMSUNG |
| 30º | MALLPLAZA |
| 31º | CLÍNICA ALEMANA |
| 32º | BANCO SCOTIABANK |
| 33º | ALGRAMO |
| 34º | COOPEUCH |
| 35º | MICROSOFT |
| 36º | CHILEXPRESS |
| 37º | UNILEVER |
| 38º | PARQUE ARAUCO |
| 39º | LATAM |
| 40º | JUMBO |
| 41º | TRESMONTES LUCCHETTI |
| 42º | GREEN GLASS |
| 43º | BANCO ITAU |
| 44º | CENCOSUD |
| 45º | CASAIDEAS |
| 46º | NOTCO |
| 47º | CMPC |
| 48º | L´ORÉAL |
| 49º | ABASTIBLE |
| 50º | 3M |
| 51º | WOM |
| 52º | IBM |
| 53º | SKY AIRLINE |
| 54º | AMAZON |
| 55º | NIKE |
| 56º | APPLE |
| 57º | ADIDAS |
| 58º | TOYOTA |
| 59º | COLBUN |
| 60º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
| 61º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
| 62º | ENEL |
| 63º | TRICICLOS |
| 64º | BANCO ESTADO |
| 65º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 66º | BUPA |
| 67º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 68º | NETFLIX |
| 69º | ANTOFAGASTA MINERALS |
| 70º | TRANSBANK |
| 71º | SALCOBRAND |
| 72º | BHP BILLITON |
| 73º | CORNERSHOP |
| 74º | GTD |
| 75º | DHL |
| 76º | AGROSUPER |
| 77º | CERVECERIAS AB INBEV |
| 78º | BANCO BICE |
| 79º | ACCENTURE |
| 80º | PEPSICO |
| 81º | PFIZER |
| 82º | GRUPO SECURITY |
| 83º | DELOITTE |
| 84º | ANGLO AMERICAN |
| 85º | AFP HABITAT |
| 86º | BETTERFLY |
| 87º | RIPLEY |
| 88º | GRUPO CAP |
| 89º | DECATHLON |
| 90º | ARAUCO |
| 91º | VTR |
| 92º | MOVISTAR |
| 93º | PROCTER AND GAMBLE |
| 94º | DIRECT TV |
| 95º | KARUN |
| 96º | EL MERCURIO |
| 97º | MCKINSEY & COMPANY INC |
| 98º | SOQUIMICH |
| 99º | FINTUAL |
| 100º | QUIÑENCO |
| 1º | NATURA |
| 2º | COLUN |
| 3º | PATAGONIA |
| 4º | NESTLÉ |
| 5º | BCI |
| 6º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 7º | AGUAS ANDINAS |
| 8º | BANCO SANTANDER |
| 9º | ALGRAMO |
| 10º | SODIMAC |
| 11º | GREEN GLASS |
| 12º | METRO DE SANTIAGO |
| 13º | BANCO DE CHILE |
| 14º | FALABELLA |
| 15º | EMPRESAS COPEC |
| 16º | SOPROLE |
| 17º | ACHS |
| 18º | ENTEL |
| 19º | MERCADO LIBRE |
| 20º | NOTCO |
| 21º | COPEC |
| 22º | |
| 23º | CCU |
| 24º | CAJA LOS ANDES |
| 25º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 1º | BCI |
| 2º | BANCO DE CHILE |
| 3º | NATURA |
| 4º | COLUN |
| 5º | BANCO SANTANDER |
| 6º | CODELCO |
| 7º | MERCADO LIBRE |
| 8º | SODIMAC |
| 9º | NESTLÉ |
| 10º | ACHS |
| 11º | FALABELLA |
| 12º | CAJA LOS ANDES |
| 13º | METRO DE SANTIAGO |
| 14º | COPEC |
| 15º | AGUAS ANDINAS |
| 16º | ENTEL |
| 17º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 18º | CCU |
| 19º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 20º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 21º | |
| 22º | WALMART |
| 23º | SOPROLE |
| 24º | BANCO SCOTIABANK |
| 25º | EMPRESAS COPEC |
| 1º | BCI |
| 2º | BANCO DE CHILE |
| 3º | COLUN |
| 4º | NATURA |
| 5º | MERCADO LIBRE |
| 6º | ACHS |
| 7º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 8º | NESTLÉ |
| 9º | FALABELLA |
| 10º | COPEC |
| 11º | BANCO SANTANDER |
| 12º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 13º | CODELCO |
| 14º | SODIMAC |
| 15º | METRO DE SANTIAGO |
| 16º | CAJA LOS ANDES |
| 17º | CCU |
| 18º | PATAGONIA |
| 19º | EMPRESAS COPEC |
| 20º | SOPROLE |
| 21º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 22º | AGUAS ANDINAS |
| 23º | EMPRESAS CAROZZI |
| 24º | SAMSUNG |
| 25º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| · Aerolíneas: Latam |
| · AFP: Habitat |
| · Asociación Empresarial: Acción Empresa |
| · Alimentos: Colun |
| · Auditoría y consultoría: Accenture |
| · Automotriz: Toyota |
| · Banca e instituciones financieras: BCI |
| · Bebidas: CCU |
| · Cajas de Compensación: Caja Los Andes |
| · Cementerio: Parque del Recuerdo |
| · Clínicas: Clínica Alemana |
| · Construcción: Socovesa |
| · Consumo Masivo: Algramo |
| · Cosméticos, higiene y aseo personal: Natura |
| · Courier: Chilexpress |
| · Deportes y calzado: Nike |
| · Educación Superior: Pontificia Universidad Católica de Chile |
| · Energía y distribución: Copec |
| · Entretenimiento: The Walt Disney Company |
| · Farmacias: Cruz Verde |
| · Forestal: CMPC |
| · Fundación: Teletón |
| · Holding Empresarial: Empresas Copec |
| · Hotelería: The Singular Patagonia |
| · Industria vitivinícola: Viña Concha y Toro |
| · Industrial: Green Glass |
| · Inmobiliaria Retail: Mall Plaza |
| · Innovación social: Balloon Latam |
| · Laboratorio: Pfizer |
| · Maquinaria: Komatsu |
| · Medios de comunicación: El Mercurio |
| · Minería: Codelco |
| · Organización sin fines de lucro: Sistema B |
| · Planta termosolar: Cerro Dominador |
| · Reciclaje: Karubag |
| · Residuos: Triciclos |
| · Retail: Sodimac |
| · Salud: ACHS |
| · Salmonera: AquaChile |
| · Tecnología: Mercado Libre |
| · Telecomunicaciones: Entel |
| · Transporte Marítimo: Ultramar |
| · Transporte Público: Metro |
políticas ESG.
Ranking Merco de las empresas más responsables ESG en Chile 2022
También te podría interesar: https://www.anda.cl/inteligencia-artificial-y-automatizacion-potencian-la-fuerza-laboral/